<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Endocrinologie - Clinique vétérinaire de la Montagne Verte</title>
	<atom:link href="https://www.cliniquemontagneverte.fr/category/endocrinologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.cliniquemontagneverte.fr</link>
	<description>Une équipe Vétérinaire, Deux Structures complémentaires</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Apr 2023 09:33:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.cliniquemontagneverte.fr/wp-content/uploads/2020/03/cropped-Logo-CVMV-1-2-32x32.png</url>
	<title>Endocrinologie - Clinique vétérinaire de la Montagne Verte</title>
	<link>https://www.cliniquemontagneverte.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>HYPERTHYROÏDIE</title>
		<link>https://www.cliniquemontagneverte.fr/hyperthyroidie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hyperthyroidie</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MV-Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 18:15:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Endocrinologie]]></category>
		<category><![CDATA[Santé et Maladies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cliniquemontagneverte.fr/?p=880</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hyperthyroïdie féline Pincipales caractéristiques : symptômes diagnostic et traitements disponibles.</p>
<p>The post <a href="https://www.cliniquemontagneverte.fr/hyperthyroidie/">HYPERTHYROÏDIE</a> first appeared on <a href="https://www.cliniquemontagneverte.fr">Clinique vétérinaire de la Montagne Verte</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DIABETE sucré : Diagnostic et Traitement</title>
		<link>https://www.cliniquemontagneverte.fr/diabete-sucre-diagnostic-et-traitement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diabete-sucre-diagnostic-et-traitement</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MV-Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 17:15:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Endocrinologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cliniquemontagneverte.fr/?p=845</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diagnostic : Par définition, le Diabète est une augmentation du taux de Glucose dans le sang : on effectuera le diagnostic en mesurant ce taux, appelé la Glycémie. Une glycémie normale se situe autour de 1g/l ( 1 gramme de Glucose par litre de sang ). Elle varie de 0,8 à 1,3 g/l, suivant les [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.cliniquemontagneverte.fr/diabete-sucre-diagnostic-et-traitement/">DIABETE sucré : Diagnostic et Traitement</a> first appeared on <a href="https://www.cliniquemontagneverte.fr">Clinique vétérinaire de la Montagne Verte</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DIABETE :   définition et symptômes</title>
		<link>https://www.cliniquemontagneverte.fr/diabete-definition-et-symptomes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diabete-definition-et-symptomes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MV-Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 16:37:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Endocrinologie]]></category>
		<category><![CDATA[Santé et Maladies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cliniquemontagneverte.fr/?p=832</guid>

					<description><![CDATA[<p>le Diabète sucré du chien et du chat. Symptômes et définitions.</p>
<p>The post <a href="https://www.cliniquemontagneverte.fr/diabete-definition-et-symptomes/">DIABETE :   définition et symptômes</a> first appeared on <a href="https://www.cliniquemontagneverte.fr">Clinique vétérinaire de la Montagne Verte</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hypoglycémies : Un cas d’Insulinome</title>
		<link>https://www.cliniquemontagneverte.fr/hypoglycemies-un-cas-dinsulinome/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hypoglycemies-un-cas-dinsulinome</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MV-Martin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 13:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Endocrinologie]]></category>
		<category><![CDATA[Santé et Maladies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.cliniquemontagneverte.fr/?p=830</guid>

					<description><![CDATA[<p>Insulinome : explications,à partir d'un cas clinique.</p>
<p>The post <a href="https://www.cliniquemontagneverte.fr/hypoglycemies-un-cas-dinsulinome/">Hypoglycémies : Un cas d’Insulinome</a> first appeared on <a href="https://www.cliniquemontagneverte.fr">Clinique vétérinaire de la Montagne Verte</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
